Transport kajaków / rowerów
• Cena transportu (max 13 kajaków na przyczepie) to 1,5 zł/kilometr.
• Liczymy faktyczny przebieg, czyli dojazd i powrót samochodu do bazy w AGROPARK Nowe Kotlice.*
• Przy wynajmie kajaków na spływ i rowerów na powrót do naszej bazy, transport rowerów na miejsce zakończenia spływu GRATIS.
Dla osób rozpoczynających, lub kończących spływ w naszej bazie, transport płatny tylko w jedną stronę!
Przykładowe ceny transportu w wybrane miejsca
Szlak kajakowy rzeki Nidy: w nawiasach podana jest odległość do ujścia do Wisły
Biała Nida | ||||
Miejscowość: | Mniszek (121.5) | Bizoręda (115) | Choiny (106.5) | Żerniki (103) |
Koszt transportu: | 100 zł | 55 zł | 75 zł | 55 zł |
Czarna Nida | ||||
Miejscowość: | Morawica (127.5) | Ostrów (117.5) | Wolica (114.5) | Tokarnia (108) |
Koszt transportu: | 100 zł | 60 zł | 70 zł | 60 zł |
Nida po połączeniu Białej z Czarną | |||||||
Miejscowość: | Brzegi (102) | Mokrsko (99) | Stare Kotlice (88) | Motkowice (82.5) | Sobowice (64) | Pińczów (64) | Chroberz (46) |
Koszt transportu: | 50 zł | 25 zł | GRATIS | 30 zł | 55 zł | 80 zł | 120 zł |
Chętnie doradzimy jaką trasę spływu wybrać
Rzeki polecane przez nas to: Biała Nida, Czarna Nida, Nida
Transport osób
Cenę transportu osób ustalamy indywidualnie w zależności od terminu spływu, ilości uczestników i odległości.